Panonija Agrar, Proizvodnja, Trgovina In Kooperacija, d.o.o. opravlja dejavnost trgovina na debelo z živimi živalmi s sedežem v občini Cankova. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Cankova 020A, 9261 Cankova, vpis v register pa sega v 12. 3. 2014. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 46.230 je trgovina na debelo z živimi živalmi.
Pravna oblika podjetja je d. o. o. (d.o.o.). Klasifikacija po SKIS je S.11002 - Nacionalne zasebne nefinančne družbe. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Trgovina na debelo z živimi živalmi · Velikost: Mikro enote
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 46.230 | SKD · glavna dejavnost | Trgovina na debelo z živimi živalmi | AJPES |
| S.11002 | SKIS · sektor | Nacionalne zasebne nefinančne družbe | SURS |
| SI-9261 | Poštno območje | Cankova | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med mikro enote. V letu 2025 je zaposlovalo povprečno 2 osebi in ustvarilo 1.597.712 € celotnih prihodkov, čisti poslovni izid je znašal 30 €. Bonitetna ocena za leto 2026 je A+, poglobljena ocena A- (nižje srednja: stabilno delovanje z določenimi dejavniki tveganja).
| Postavka (EUR) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Celotni prihodki | 1.727.432 | 1.395.709 | 1.597.712 |
| Celotni odhodki | 1.763.921 | 1.407.074 | 1.597.622 |
| Čisti poslovni izid | −36.488 | −11.365 | 30 |
| EBITDA | 5759 | 32.913 | 41.965 |
| Kapital | 90.413 | 79.048 | 79.078 |
| Sredstva | 338.184 | 332.483 | 336.489 |
| Prihodki na zaposlenega | 863.716 | 697.854 | 798.856 |
| Število zaposlenih | 2 | 2 | 2 |
| Povprečna bruto plača | 1434 | 1313 | 1399 |
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| Lastnik | OSOJNIK SIMON | 100 % |
| Direktor | OSOJNIK SIMON | |
| Prokurist | Osojnik Saša |
- DDVzavezanec · SI67251382
- TRRni v blokadi · 1 račun (NLB d.d.)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Insolvenčni postopkini v postopku
- Registrski organOkrožno sodišče Murska Sobota
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 5. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 59.931 € od 7 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 6169 € od 2 plačnikov.
| Leto | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 2300 | 2750 | 9428 | 10.913 | 5752 | 20 | 11.817 | 16.951 |
| Plačnikov | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Eko sklad, j.s. | 5211 | 84,5 % |
| ZZZS | 957 | 15,5 % |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| ZZZS | 29.647 | 49,5 % |
| Zavod za zaposlovanje | 19.833 | 33,1 % |
| Eko sklad, j.s. | 9801 | 16,4 % |
| FURS | 333 | 0,6 % |
| Energija plus d.o.o. | 248 | 0,4 % |
| Občina Cankovaobčina | 50 | 0,1 % |
| Občina Rogašovciobčina | 20 | 0 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Panonija Agrar, Proizvodnja, Trgovina In Kooperacija, d.o.o.
Sporočilo pošljemo na e-poštni naslov podjetja iz poslovnega registra · Odgovor prejmete neposredno od podjetja
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Profil dopolnimo, ko podatke preverimo.
V okolici · Cankova 9261
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPVega Podjetje Za Trgovino, Inženiring, Proizvodnjo, Posredništvo d.o.o. | d. o. o. | Skakovci | 5509815000 | 9261 | Aktivno | Odpri → |
| KKKleparstvo, Krovstvo Šinko d.o.o. | d. o. o. | Skakovci | 3803805000 | 9261 | Aktivno | Odpri → |
| OŠOsnovna Šola Cankova | zavod | Cankova | 5085608000 | 9261 | Aktivno | Odpri → |
| NKNiros - Kovinarstvo Janez Tišler s.p. | s. p. | Cankova | 1750160000 | 9261 | Aktivno | Odpri → |
| PSPetrol, Slovenska Energetska Družba, D.d., Ljubljana, Poslovna Enota Bs Cankova | drugo | Cankova | 5025796469 | 9261 | Aktivno | Odpri → |
